Цены на проживание в отеле «Царский лес»
Цены 2021 (долгосрочная аренда)
ДАЧИ | Кол-во мест | Стоимость/месяц | Питание от 700р / сут. |
Коттедж 4-х местный эконом (25АБ) | 2 | 131 100 | 3-х разовое |
Коттедж 6-ти местный эконом (1,3,4,5,8,10,16,18,23) | 9 | 149 000 | 3-х разовое |
Коттедж 8-ми местный эконом (20, 22) | 2 | 179 000 | 3-х разовое |
КОТТЕДЖИ | Кол-во мест | Стоимость/руб. | Питание от 700р / сут. | Доп.место |
Коттедж 4х местный (вилла лесная) | 1 | 179 000 | 3-х разовое | - |
Коттедж 6-ти местный (27 А,Б,В; 28 А,Б,В; 29 А) | 7 | 217 000 | 3-х разовое | - |
Коттедж 8-ми местный (2, 24; 31-43, 48-55) | 23 | 248 100 | 3-х разовое | - |
Коттедж DeLuxe 4-х местный (14, 17А) | 2 | 278 100 | 3-х разовое | - |
Коттедж DeLuxe 6-ти местный (21) | 1 | 308 100 | 3-х разовое | - |
Коттедж DeLuxe 8-ми местный (17Б, 30,54) | 3 | 338 100 | 3-х разовое | - |
Коттедж 4-х местный ОЗЕРНЫЙ (26А;Б) | 2 | 209 000 | 3-х разовое | - |
Коттедж 6-ми местный ОЗЕРНЫЙ (29А) | 1 | 248 100 | 3-х разовое | - |
Коттедж 8-ми местный ОЗЕРНЫЙ (29 Б,В; 46,47) | 4 | 278 100 | 3-х разовое | - |
Коттедж DeLuxe 6-ти местный ОЗЕРНЫЙ (15) | 338 100 | 3-х разовое | - | |
Коттедж VIP, (2+2 или 3+1) ОЗЕРНЫЙ (45) | 1 | 368 100 | 3-х разовое | - |
Боулинг
1 000 р./час
Бильярд русский
500 р./час
Американский пул
250 р./час
Настольный теннис
250 р./час
Баня по-черному
3 500 р./час
Баня по-белому
2 500 р./час
Тренажерный зал
300 р./тренировка
Беседка на озере "Радостная"
2 000 р./6 часов
Беседка на озере "Счастливая"
2 000 р./6 часов
Беседка на озере "Рыбацкая"
3 000 р./6 часов
Беседка на озере "Встреча"
10 000 р./6 часов
Коньки
250 р./час
Велосипед
250 р./час
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)